State or territory	Number	Assets	Deposits
Alabama	175	101.2	72.7
Alaska	6	4.8	3.5
Arizona	41	39.3	22.8
Arkansas	226	101.2	72.7
California	336	474.7	361.4
Colorado	216	33.9	29.3
Connecticut	26	4.8	4
Delaware	34	127.9	50.8
District of Columbia	6	1.2	0.9
Florida	266	116.9	92.1
Georgia	353	69.2	46.9
Hawaii	14	22.9	15.7
Idaho	16	1.4	1.2
Illinois	784	265.4	194.8
Indiana	185	66.5	50.9
Iowa	453	43.3	36
Kansas	403	31.3	26.7
Kentucky	271	51	38.2
Louisiana	158	46.7	37.6
Maine	17	4.9	3.7
Maryland	83	35.2	26.9
Massachusetts	46	123.4	84.2
Michigan	163	118.8	85.3
Minnesota	520	131.9	97.9
Mississippi	107	34.4	27.8
Missouri	404	63.4	53.5
Montana	96	9	7.5
Nebraska	326	25.9	21.6
Nevada	25	25.9	8.1
New Hampshire	21	11.7	8.5
New Jersey	71	79.9	62.4
New Mexico	58	11.3	9
New York	153	1119.2	630.7
North Carolina	60	433.1	270.9
North Dakota	117	8.9	7.6
Ohio	235	230.6	154.4
Oklahoma	320	34.1	28
Oregon	41	5.8	4.7
Pennsylvania	212	267.6	194.8
Rhode Island	9	77.3	54.8
South Carolina	80	17.5	14.5
South Dakota	106	30.3	11.8
Tennessee	232	75.1	56.3
Texas	839	235.1	191.8
Utah	49	39.6	20.1
Vermont	21	7.1	5.9
Virginia	151	77.8	55.9
Washington	80	11.7	9.9
West Virginia	100	21.6	17.5
Wisconsin	361	72.5	55.4
Wyoming	52	8.3	7.2
Puerto Rico	13	33.7	21.6
Guam	2	0.8	0.7
Virgin Islands	2	0.1	0.1
