Year	T-bill	Inflation
1950	1.22	5.93
1951	1.49	6
1952	1.65	0.75
1953	1.83	0.75
1954	0.86	-0.74
1955	1.57	0.37
1956	2.47	2.99
1957	3.15	2.9
1958	1.53	1.76
1959	2.98	1.73
1960	2.67	1.36
1961	2.12	0.67
1962	2.73	1.33
1963	3.11	1.64
1964	3.53	0.97
1965	3.92	1.92
1966	4.75	3.46
1967	4.21	3.04
1968	5.22	4.72
1969	6.57	6.2
1970	6.52	5.57
1971	4.39	3.27
1972	3.84	3.41
1973	6.93	8.71
1974	8.01	12.34
1975	5.8	6.94
1976	5.08	4.86
1977	5.13	6.7
1978	7.19	9.02
1979	10.38	13.29
1980	11.26	12.52
1981	14.72	8.92
1982	10.53	3.83
1983	8.8	3.79
1984	9.84	3.95
1985	7.72	3.8
1986	6.16	1.1
1987	5.47	4.43
1988	6.36	4.42
1989	8.38	4.65
1990	7.84	6.11
1991	5.6	3.06
1992	3.5	2.9
1993	2.9	2.75
1994	3.91	2.67
1995	5.6	2.54
1996	5.2	3.32
1997	5.25	1.7
1998	4.85	1.61
1999	4.69	2.68
2000	5.69	3.38
