Dataset	x	y
A	10	8.04
A	8	6.95
A	13	7.58
A	9	8.81
A	11	8.33
A	14	9.96
A	6	7.24
A	4	4.26
A	12	10.84
A	7	4.82
A	5	5.68
B	10	9.14
B	8	8.14
B	13	8.74
B	9	8.77
B	11	9.26
B	14	8.1
B	6	6.13
B	4	3.1
B	12	9.13
B	7	7.26
B	5	4.74
C	10	7.46
C	8	6.77
C	13	12.74
C	9	7.11
C	11	7.81
C	14	8.84
C	6	6.08
C	4	5.39
C	12	8.15
C	7	6.42
C	5	5.73
D	8	6.58
D	8	5.76
D	8	7.71
D	8	8.84
D	8	8.47
D	8	7.04
D	8	5.25
D	8	5.56
D	8	7.91
D	8	6.89
D	19	12.5
