County	Population
Alameda	1443741
Alpine	1208
Amador	35100
Butte	203171
Calaveras	40554
Colusa	18804
ContraCosta	948816
DelNorte	27507
ElDorado	156299
Fresno	799407
Glenn	26453
Humboldt	126518
Imperial	142361
Inyo	17945
Kern	661645
Kings	129461
Lake	58309
Lassen	33828
LosAngeles	9519338
Madera	123109
Marin	247289
Mariposa	17130
Mendocino	86265
Merced	210554
Modoc	9449
Mono	12853
Monterey	401762
Napa	124279
Nevada	92033
Orange	2846289
Placer	248399
Plumas	20824
Riverside	1545387
Sacramento	1223499
SanBenito	53234
SanBernardino	1709434
SanDiego	2813833
SanFrancisco	776733
SanJoaquin	563598
SanLuisObispo	246681
SanMateo	707161
SantaBarbara	399347
SantaClara	1682585
SantaCruz	255602
Shasta	163256
Sierra	3555
Siskiyou	44301
Solano	394542
Sonoma	458614
Stanislaus	446997
Sutter	78930
Tehama	56039
Trinity	13022
Tulare	368021
Tuolumne	54501
Ventura	753197
Yolo	168660
Yuba	60219
