State	Population	Mean personal income	Median household income	Percent poverty	"M.D.'s per 100,000"	"Violent crimes per 100,000"
Alabama	4447100	22104	36266	14.5	194	565
Alaska	626932	26468	50692	9.4	160	701
Arizona	5130632	23772	37090	16.6	200	624
Arkansas	2673400	20974	27665	14.8	185	527
California	33871648	28352	40934	15.4	244	798
Colorado	4301261	29542	46599	9.2	234	363
Connecticut	3405565	38759	46508	9.5	344	391
Delaware	783600	30734	41458	10.3	230	678
D.C.	572059	38429	33433	22.3	702	2024
Florida	15982378	26650	34909	13.1	232	1024
Georgia	8186453	25793	38665	13.6	204	607
Hawaii	1211537	26944	40827	10.9	252	278
Idaho	1293953	21731	36680	13	150	257
Illinois	12419293	29764	43178	10.1	253	861
Indiana	6080485	24967	39731	9.4	192	515
Iowa	2926324	24664	37019	9.1	171	310
Kansas	2688418	25752	36711	9.6	202	409
Kentucky	4041769	22171	36252	13.5	205	317
Louisiana	4468976	22006	31735	19.1	239	856
Maine	1274923	23661	35640	10.4	214	121
Maryland	5296486	30868	50016	7.2	362	847
Massachusetts	6349097	33809	42345	8.7	402	644
Michigan	9938444	26655	41821	11	218	590
Minnesota	4919479	28359	47926	10.4	247	338
Mississippi	2844658	19544	29120	17.6	156	469
Missouri	5595211	25181	40201	9.8	225	577
Montana	902195	20795	31577	16.6	188	132
Nebraska	1711263	25519	36413	12.3	213	438
Nevada	1998257	28040	39756	10.6	169	799
NewHampshire	1235786	29919	44958	9.8	230	113
NewJersey	8414350	34985	49826	8.6	287	493
NewMexico	1819046	20551	31543	20.4	209	853
NewYork	18976457	32714	37394	16.7	375	689
NorthCarolina	8049313	24778	35838	14	225	607
NorthDakota	642200	22344	30304	15.1	219	87
Ohio	11353140	25910	38925	11.2	230	435
Oklahoma	3450654	21722	33727	14.1	166	560
Oregon	3421399	25530	39067	15	221	444
Pennsylvania	12281054	27619	39015	11.2	282	442
RhodeIsland	1048319	27624	40686	11.6	324	334
SouthCarolina	4012012	21967	33267	13.7	201	990
SouthDakota	754844	22797	32786	10.8	177	197
Tennessee	5689283	24286	34091	13.4	242	790
Texas	20851820	25728	35783	15	196	603
Utah	2233169	21667	44299	9	197	334
Vermont	608827	24922	39372	9.9	288	120
Virginia	7078515	28230	43354	8.8	233	345
Washington	5894121	28824	47421	8.9	229	441
WestVirginia	1808344	19960	26704	17.8	210	219
Wisconsin	5363675	25853	41327	8.8	224	271
Wyoming	493782	23882	35250	10.6	167	255
