Life expectancy	Gross domestic product
70	4380
46	840
73	10200
78	20130
77	22740
71	1820
58	1100
77	23480
53	1250
61	2820
47	8310
67	6160
44	1020
42	620
54	1240
57	1810
79	24050
45	1290
75	12890
70	3220
79	22000
70	7500
51	750
48	1430
77	6620
47	1730
75	23830
71	4700
70	4630
66	3130
69	2850
51	950
43	500
77	20270
78	22320
52	6660
53	1430
77	20810
60	1610
78	13010
64	4070
46	1760
44	750
54	1250
69	2140
63	1700
65	2790
76	18340
77	17310
78	20200
75	3210
80	23180
71	3230
65	3400
52	1130
72	12270
67	2200
53	1300
70	6150
56	2320
71	4310
72	3660
57	900
43	730
72	6990
50	720
53	1660
71	9400
72	8190
66	1520
67	3120
45	850
56	4950
57	1090
78	21620
77	15840
68	1790
47	830
54	820
78	24290
62	1560
74	6940
58	2700
70	3650
68	3540
73	6740
75	14380
69	3970
67	3950
40	690
52	1710
37	390
76	28620
65	6990
78	16060
55	1360
79	19480
79	26620
69	3000
48	490
69	5840
49	1390
73	6720
70	5160
42	1170
75	19720
77	20640
76	29340
74	9480
69	2900
73	8190
68	1690
54	740
43	860
52	2150
