Day	Close	Change
3	27.31	-0.19
4	27.49	0.18
5	28.41	0.92
6	28.38	-0.03
7	27.77	-0.61
10	28.02	0.25
11	27.84	-0.18
12	27.38	-0.46
13	26.2	-1.18
14	26.95	0.75
17	27.36	0.41
18	27.02	-0.34
19	26.63	-0.39
20	26.85	0.22
21	25.97	-0.88
24	26.39	0.42
25	25.87	-0.52
26	25.59	-0.28
27	26.75	1.16
28	26.9	0.15
