Year	Overseas	U.S.
1971	29.6	14.6
1972	36.3	18.9
1973	-14.9	-14.8
1974	-23.2	-26.4
1975	35.4	37.2
1976	2.5	23.6
1977	18.1	-7.4
1978	32.6	6.4
1979	4.8	18.2
1980	22.6	32.3
1981	-2.3	-5
1982	-1.9	21.5
1983	23.7	22.4
1984	7.4	6.1
1985	56.2	31.6
1986	69.4	18.6
1987	24.6	5.1
1988	28.3	16.6
1989	10.5	31.7
1990	-23.4	-3.1
1991	12.5	30.5
1992	-11.8	7.6
1993	32.9	10.1
1994	6.2	1.3
1995	11.2	37.6
1996	6.1	23
1997	2.1	33.2
1998	20.3	28.6
1999	27.2	21
2000	-14	-9.1
