Sample		Taste	Acetic	H2S	Lactic
1	0	12.3	4.543	3.135	0.86
2	0	20.9	5.159	5.043	1.53
3	1	39	5.366	5.438	1.57
4	1	47.9	5.759	7.496	1.81
5	0	5.6	4.663	3.807	0.99
6	0	25.9	5.697	7.601	1.09
7	1	37.3	5.892	8.726	1.29
8	0	21.9	6.078	7.966	1.78
9	0	18.1	4.898	3.85	1.29
10	0	21	5.242	4.174	1.58
11	0	34.9	5.74	6.142	1.68
12	1	57.2	6.446	7.908	1.9
13	0	0.7	4.477	2.996	1.06
14	0	25.9	5.236	4.942	1.3
15	1	54.9	6.151	6.752	1.52
16	1	40.9	6.365	9.588	1.74
17	0	15.9	4.787	3.912	1.16
18	0	6.4	5.412	4.7	1.49
19	0	18	5.247	6.174	1.63
20	1	38.9	5.438	9.064	1.99
21	0	14	4.564	4.949	1.15
22	0	15.2	5.298	5.22	1.33
23	0	32	5.455	9.242	1.44
24	1	56.7	5.855	10.199	2.01
25	0	16.8	5.366	3.664	1.31
26	0	11.6	6.043	3.219	1.46
27	0	26.5	6.458	6.962	1.72
28	0	0.7	5.328	3.912	1.25
29	0	13.4	5.802	6.685	1.08
30	0	5.5	6.176	4.787	1.25
