M1	M2	M3	M4	M5	Mean	Std. Dev.
44	44	44	44	64	48	8.9
64	44	34	34	54	46	13
34	44	54	44	54	46	8.4
44	54	54	34	44	46	8.4
34	14	84	54	44	46	25.9
34	64	34	44	44	44	12.2
54	64	34	44	34	46	13
64	34	54	44	44	48	11.4
24	54	44	34	34	38	11.4
34	44	44	34	34	38	5.5
34	44	34	64	34	42	13
54	44	24	54	24	40	15.2
44	24	34	34	44	36	8.4
24	24	54	44	44	38	13.4
54	24	54	44	44	44	12.2
54	34	24	44	54	42	13
54	34	74	44	54	52	14.8
54	24	64	34	44	44	15.8
