Worker	Earnings
BF	16015
BF	17516
BF	17274
BF	16555
BF	20788
BF	19312
BF	17124
BF	18405
BF	19090
BF	12641
BF	17813
BF	18206
BF	19338
BF	15953
BF	16904
BM	18365
BM	17755
BM	16890
BM	17147
BM	18402
BM	20972
BM	24750
BM	16576
BM	16853
BM	21565
BM	29347
BM	19028
WF	25249
WF	19029
WF	17233
WF	26606
WF	28346
WF	31176
WF	18863
WF	15904
WF	22477
WF	19102
WF	18002
WF	21596
WF	26885
WF	24780
WF	14698
WF	19308
WF	17576
WF	24497
WF	20612
WF	17757
WM	15100
WM	22346
WM	22049
WM	26970
WM	16411
WM	19268
WM	28336
WM	19007
WM	22078
WM	19977
WM	17194
WM	30383
WM	18364
WM	18245
WM	23531
