Subject	Group	Group	Spatial-temporal score
1	piano	0	2
2	piano	0	5
3	piano	0	7
4	piano	0	-2
5	piano	0	2
6	piano	0	7
7	piano	0	4
8	piano	0	1
9	piano	0	0
10	piano	0	7
11	piano	0	3
12	piano	0	4
13	piano	0	3
14	piano	0	4
15	piano	0	9
16	piano	0	4
17	piano	0	5
18	piano	0	2
19	piano	0	9
20	piano	0	6
21	piano	0	0
22	piano	0	3
23	piano	0	6
24	piano	0	-1
25	piano	0	3
26	piano	0	4
27	piano	0	6
28	piano	0	7
29	piano	0	-2
30	piano	0	7
31	piano	0	-3
32	piano	0	3
33	piano	0	4
34	piano	0	4
35	control	1	1
36	control	1	-1
37	control	1	0
38	control	1	1
39	control	1	-4
40	control	1	0
41	control	1	0
42	control	1	1
43	control	1	0
44	control	1	-1
45	control	1	0
46	control	1	1
47	control	1	1
48	control	1	-3
49	control	1	-2
50	control	1	4
51	control	1	-1
52	control	1	2
53	control	1	4
54	control	1	2
55	control	1	2
56	control	1	2
57	control	1	-3
58	control	1	-3
59	control	1	0
60	control	1	2
61	control	1	0
62	control	1	-1
63	control	1	3
64	control	1	-1
65	control	1	5
66	control	1	-1
67	control	1	7
68	control	1	0
69	control	1	4
70	control	1	0
71	control	1	2
72	control	1	1
73	control	1	-6
74	control	1	0
75	control	1	2
76	control	1	-1
77	control	1	0
78	control	1	-2
