T-Bill return	Stock return
1.22	-9.65
1.49	20.86
1.65	13.33
1.83	0.33
0.86	50.28
1.57	25.31
2.47	8.4
3.15	-10.55
1.53	44.81
2.98	13.1
2.67	0.84
2.12	27.43
2.73	-10.34
3.11	20.87
3.53	16.3
3.92	14.36
4.75	-8.69
4.21	28.59
5.22	14.16
6.57	-10.85
6.52	0.06
4.39	16.19
3.84	17.34
6.93	-18.78
8.01	-27.87
5.8	37.38
5.08	26.77
5.13	-2.97
7.19	8.54
10.38	24.4
11.26	33.21
14.72	-3.98
10.53	20.43
8.8	22.71
9.84	3.27
7.72	31.46
6.16	15.61
5.47	1.75
6.36	17.59
8.38	28.53
7.84	-6.03
5.6	33.58
3.5	9.02
2.9	10.67
3.91	0.06
5.6	36.41
5.2	21.56
5.25	31.48
4.85	24.31
4.69	24.23
5.69	-9.65
