Year	VIG	EAFE
2000	-8.6	-13.96
1999	26.34	27.3
1998	16.93	20.33
1997	4.12	2.06
1996	14.65	6.36
1995	14.89	11.55
1994	0.76	8.06
1993	44.74	32.94
1992	-5.79	-11.85
1991	4.74	12.5
1990	-12.05	-23.2
1989	24.76	10.8
1988	11.61	28.59
1987	12.48	24.93
1986	56.71	69.94
1985	56.94	56.72
1984	-1.02	7.86
1983	43.08	24.61
1982	5.27	-0.86
