Year	Rate
1970	6.52
1971	4.39
1972	3.84
1973	6.93
1974	8.01
1975	5.8
1976	5.08
1977	5.13
1978	7.19
1979	10.38
1980	11.26
1981	14.72
1982	10.53
1983	8.8
1984	9.84
1985	7.72
1986	6.16
1987	5.47
1988	6.36
1989	8.38
1990	7.84
1991	5.6
1992	3.5
1993	2.9
1994	3.91
1995	5.6
1996	5.2
1997	5.25
1998	4.85
1999	4.69
2000	5.69
