Year/Month	Percent return
195101	5.79
195102	1.51
195103	-2.1
195104	4.97
195105	-2.26
195106	-2.52
195107	7.09
195108	4.51
195109	0.9
195110	-2.24
195111	0.6
195112	3.5
195201	1.7
195202	-2.48
195203	4.54
195204	-4.87
195205	3.26
195206	3.94
195207	1.19
195208	-0.7
195209	-1.92
195210	-0.53
195211	5.9
195212	3.12
195301	-0.17
195302	-0.16
195303	-1.33
195304	-2.74
195305	0.67
195306	-1.63
195307	2.52
195308	-4.4
195309	0.31
195310	4.7
195311	2.83
195312	0.07
195401	5.06
195402	1.92
195403	3.78
195404	4.26
195405	3.14
195406	1.14
195407	5.04
195408	-2.25
195409	6.43
195410	-1.62
195411	9.6
195412	5.53
195501	0.71
195502	3.14
195503	-0.12
195504	3.23
195505	1.19
195506	6.59
195507	2
195508	0.44
195509	-0.22
195510	-2.57
195511	7.15
195512	1.65
195601	-2.8
195602	3.96
195603	6.81
195604	0.5
195605	-4.96
195606	3.73
195607	5.1
195608	-2.9
195609	-4.99
195610	0.72
195611	0.74
195612	3.04
195701	-3.13
195702	-1.84
195703	2.37
195704	4.5
195705	3.59
195706	-0.58
195707	0.96
195708	-4.96
195709	-5.78
195710	-4.15
195711	2.43
195712	-3.8
195801	5.01
195802	-1.4
195803	3.35
195804	3.04
195805	2.46
195806	2.95
195807	4.5
195808	1.87
195809	4.93
195810	2.7
195811	3.04
195812	5.33
195901	0.96
195902	1.12
195903	0.49
195904	3.92
195905	2
195906	0.12
195907	3.43
195908	-1.16
195909	-4.48
195910	1.53
195911	1.82
195912	2.9
196001	-6.73
196002	1.25
196003	-1.21
196004	-1.55
196005	3.33
196006	2.31
196007	-2.08
196008	3
196009	-5.81
196010	-0.46
196011	4.79
196012	4.81
196101	6.45
196102	3.71
196103	3.09
196104	0.58
196105	2.59
196106	-2.85
196107	3.07
196108	2.71
196109	-1.87
196110	2.71
196111	4.61
196112	0.07
196201	-3.63
196202	1.9
196203	-0.57
196204	-6.27
196205	-8.45
196206	-8.27
196207	6.61
196208	2.34
196209	-5.01
196210	0.21
196211	11.01
196212	1.19
196301	5.18
196302	-2.19
196303	3.29
196304	4.74
196305	2
196306	-1.8
196307	-0.17
196308	5.27
196309	-1.19
196310	2.77
196311	-0.56
196312	2.17
196401	2.58
196402	1.72
196403	1.76
196404	0.46
196405	1.74
196406	1.51
196407	2.01
196408	-1.13
196409	3.05
196410	0.89
196411	0.31
196412	0.37
196501	3.87
196502	0.7
196503	-0.97
196504	3.36
196505	-0.44
196506	-5.19
196507	1.67
196508	3.09
196509	3.19
196510	2.93
196511	0.3
196512	1.35
196601	1.21
196602	-0.86
196603	-2.09
196604	2.48
196605	-5.25
196606	-1.03
196607	-1.29
196608	-7.54
196609	-0.7
196610	4.23
196611	1.75
196612	0.62
196701	8.55
196702	1.1
196703	4.34
196704	4.16
196705	-3.93
196706	2.69
196707	4.92
196708	-0.62
196709	3.43
196710	-2.74
196711	0.79
196712	3.37
196801	-3.63
196802	-3.36
196803	0.51
196804	9.41
196805	2.7
196806	1.15
196807	-2.2
196808	1.8
196809	4.45
196810	0.9
196811	5.85
196812	-3.39
196901	-0.67
196902	-5.36
196903	3.05
196904	2.05
196905	0.5
196906	-6.74
196907	-6.52
196908	5.15
196909	-2.26
196910	5.56
196911	-3.22
196912	-1.97
197001	-7.33
197002	5.67
197003	-0.47
197004	-10.53
197005	-6.43
197006	-5.11
197007	7.42
197008	5
197009	4.75
197010	-1.82
197011	5.04
197012	6.07
197101	5.2
197102	1.69
197103	4.48
197104	3.33
197105	-3.64
197106	0.31
197107	-4.03
197108	4.25
197109	-0.5
197110	-4.07
197111	-0.13
197112	9.13
197201	2.84
197202	3.13
197203	0.87
197204	0.55
197205	1.64
197206	-2.09
197207	-0.42
197208	3.6
197209	-0.77
197210	0.87
197211	4.98
197212	1.12
197301	-2.77
197302	-4.45
197303	-0.79
197304	-5.17
197305	-2.45
197306	-0.87
197307	5.71
197308	-2.97
197309	5.4
197310	-0.03
197311	-12.09
197312	1.14
197401	0.5
197402	0.26
197403	-2.29
197404	-4.64
197405	-4.2
197406	-2.29
197407	-7.09
197408	-8.77
197409	-10.97
197410	16.56
197411	-4.1
197412	-2.7
197501	14.14
197502	5.86
197503	3.02
197504	4.64
197505	5.52
197506	5.16
197507	-6.04
197508	-2.36
197509	-3.8
197510	5.6
197511	3.12
197512	-1.1
197601	12.6
197602	0.72
197603	2.68
197604	-1.05
197605	-0.94
197606	4.44
197607	-0.61
197608	-0.14
197609	2.45
197610	-2.04
197611	0.56
197612	6.16
197701	-3.63
197702	-1.58
197703	-0.92
197704	0.5
197705	-1.08
197706	5.14
197707	-1.28
197708	-1.34
197709	0.16
197710	-3.93
197711	4.54
197712	0.82
197801	-5.52
197802	-0.93
197803	3.4
197804	8.29
197805	2.32
197806	-1.08
197807	5.67
197808	4.24
197809	-0.69
197810	-11.1
197811	3.38
197812	1.77
197901	4.95
197902	-2.68
197903	6.56
197904	0.85
197905	-1.36
197906	4.69
197907	1.5
197908	6.47
197909	0.14
197910	-7.26
197911	6.36
197912	2.82
198001	6.56
198002	0.1
198003	-12.02
198004	5.23
198005	6.01
198006	3.77
198007	6.94
198008	2.35
198009	2.95
198010	2
198011	10.49
198012	-3.44
198101	-4.01
198102	1.55
198103	4.62
198104	-1.12
198105	1.35
198106	-1.02
198107	-0.31
198108	-5.63
198109	-6.37
198110	6.02
198111	4.58
198112	-2.81
198201	-2.62
198202	-5.11
198203	-1.01
198204	4.33
198205	-2.82
198206	-2.39
198207	-2.05
198208	11.9
198209	1.68
198210	11.86
198211	5.19
198212	1.45
198301	4.15
198302	3.05
198303	3.47
198304	7.43
198305	1.31
198306	3.8
198307	-3.17
198308	0.36
198309	1.63
198310	-2.77
198311	2.93
198312	-1.04
198401	-1.29
198402	-3.92
198403	1.35
198404	0.27
198405	-5.24
198406	2.36
198407	-2.04
198408	11.26
198409	0.04
198410	0.01
198411	-1.05
198412	2.38
198501	8.57
198502	1.7
198503	-0.19
198504	-0.22
198505	5.59
198506	1.72
198507	-0.05
198508	-0.48
198509	-3.97
198510	4.46
198511	6.93
198512	4.32
198601	0.99
198602	7.28
198603	5.39
198604	-0.81
198605	5.08
198606	1.43
198607	-5.97
198608	6.64
198609	-7.91
198610	4.94
198611	1.52
198612	-2.65
198701	12.84
198702	4.76
198703	2.32
198704	-1.71
198705	0.52
198706	4.38
198707	4.41
198708	3.72
198709	-2.07
198710	-22.49
198711	-7.29
198712	7.04
198801	4.53
198802	5.16
198803	-1.71
198804	1.1
198805	0.09
198806	5.14
198807	-0.72
198808	-2.79
198809	3.73
198810	1.77
198811	-1.64
198812	2.08
198901	6.59
198902	-1.64
198903	2.15
198904	4.85
198905	3.96
198906	-0.5
198907	7.77
198908	2.23
198909	-0.17
198910	-2.94
198911	1.79
198912	1.83
199001	-7.01
199002	1.5
199003	2.42
199004	-2.82
199005	8.89
199006	-0.43
199007	-0.94
199008	-9.17
199009	-5.39
199010	-1.24
199011	6.6
199012	2.95
199101	4.9
199102	7.57
199103	2.88
199104	0.34
199105	4.06
199106	-4.42
199107	4.68
199108	2.69
199109	-1.11
199110	1.77
199111	-3.73
199112	10.7
199201	-0.17
199202	1.33
199203	-2.37
199204	1.38
199205	0.65
199206	-1.92
199207	3.99
199208	-2.08
199209	1.24
199210	1.09
199211	4.02
199212	1.75
199301	1.06
199302	0.68
199303	2.48
199304	-2.8
199305	3
199306	0.44
199307	-0.23
199308	3.9
199309	0.01
199310	1.5
199311	-1.46
199312	1.79
199401	3.04
199402	-2.27
199403	-4.41
199404	0.99
199405	0.87
199406	-2.81
199407	3.12
199408	4.42
199409	-1.91
199410	1.78
199411	-3.62
199412	1.33
199501	2.25
199502	4.02
199503	2.64
199504	2.59
199505	3.46
199506	3.07
199507	4.1
199508	1
199509	3.78
199510	-1.07
199511	4.33
199512	1.42
199601	2.72
199602	1.67
199603	1.17
199604	2.52
199605	2.82
199606	-0.68
199607	-5.45
199608	3.18
199609	5.37
199610	1.34
199611	6.79
199612	-1.22
199701	5.47
199702	-0.03
199703	-4.5
199704	4.5
199705	7.18
199706	4.47
199707	7.77
199708	-3.75
199709	5.72
199710	-3.37
199711	3.43
199712	1.82
199801	0.5
199802	7.44
199803	5.15
199804	1.23
199805	-2.6
199806	3.69
199807	-2.03
199808	-15.55
199809	6.55
199810	7.28
199811	6.28
199812	6.55
199901	3.8
199902	-3.86
199903	3.86
199904	4.29
199905	-1.78
199906	5.32
199907	-2.98
199908	-0.6
199909	-2.36
199910	6.16
199911	3.31
199912	7.58
200001	-4.26
200002	2.49
200003	6.78
200004	-5.18
200005	-3.49
200006	4.67
200007	-1.99
200008	7.55
200009	-4.96
200010	-1.87
200011	-10
200012	1.75
