MO	S&P
-5.7	-9
1.2	-5.5
4.1	-0.4
3.2	6.4
7.3	0.5
7.5	6.5
18.6	7.1
3.7	1.7
-1.8	0.9
2.4	4.3
-6.5	-5
6.7	5.1
9.4	2.3
-2	-2.1
-2.8	1.3
-3.4	-4
19.2	9.5
-4.8	-0.2
0.5	1.2
-0.6	-2.5
2.8	3.5
-0.5	0.5
-4.5	-2.1
8.7	4
2.7	-2.1
4.1	0.6
-10.3	0.3
4.8	3.4
-2.3	0.6
-3.1	1.5
-10.2	1.4
-3.7	1.5
-26.6	-1.8
7.2	2.7
-2.9	-0.3
-2.3	0.1
3.5	3.8
-4.6	-1.3
17.2	2.1
4.2	-1
0.5	0.2
8.3	4.4
-7.1	-2.7
-8.4	-5
7.7	2
-9.6	1.6
6	-2.9
6.8	3.8
10.9	4.1
1.6	-2.9
0.2	2.2
-2.4	-3.7
-2.4	0
3.9	4
1.7	3.9
9	2.5
3.6	3.4
7.6	4
3.2	1.9
-3.7	3.3
4.2	0.3
13.2	3.8
0.9	0
4.2	4.4
4	0.7
2.8	3.4
6.7	0.9
-10.4	0.5
2.7	1.5
10.3	2.5
5.7	0
0.6	-4.4
-14.2	2.1
1.3	5.2
2.9	2.8
11.8	7.6
10.6	-3.1
5.2	6.2
13.8	0.8
-14.7	-4.5
3.5	6
11.7	6.1
1.3	5.8
