Year	TFP
1948	100
1949	95
1950	94
1951	98
1952	100
1953	102
1954	106
1955	104
1956	106
1957	106
1958	111
1959	111
1960	114
1961	120
1962	121
1963	124
1964	125
1965	129
1966	128
1967	134
1968	138
1969	139
1970	138
1971	149
1972	149
1973	151
1974	143
1975	155
1976	152
1977	164
1978	158
1979	164
1980	156
1981	175
1982	180
1983	162
1984	184
1985	197
1986	199
1987	205
1988	193
1989	212
1990	219
1991	218
1992	235
1993	220
1994	245
