Home	Bedrooms	Price ($)
1	4	121900
2	4	139900
3	4	157000
4	4	159900
5	4	176900
6	4	224900
7	4	235000
8	4	245000
9	4	294000
10	3	65500
11	3	79900
12	3	79900
13	3	79900
14	3	82900
15	3	87900
16	3	94000
17	3	97500
18	3	105000
19	3	111900
20	3	116900
21	3	117900
22	3	119900
23	3	122900
24	3	124000
25	3	125000
26	3	126900
27	3	127900
28	3	127900
29	3	127900
30	3	132900
31	3	145000
32	3	145500
33	3	157500
34	3	194000
35	3	205900
36	3	259900
37	3	265000
