1	Schmidt	11.5	5	19	7	111	1976
2	CSO	9.3	8.8	29	12	126	1961
3	BSA	9	7.5	31	21	155	1975
4	InterDes	6.4	4.7	19	3	57	1975
5	Browning	6.2	3.9	24	0	70	1967
6	Ratio	6.2	5.6	21	0	68	1983
7	OdleMcG	4.2	4.1	9	2	62	1916
8	Gibralt	3.6	4.2	12	4	52	1996
9	American	3.5	3.3	5	23	131	1966
10	Fanning	3.5	3.8	12	4	61	1983
11	HNTB	3.4	3	10	35	110	1940
12	Schenkel	2.7	2.5	5	0	22	1958
13	Simmons	2.2	2.4	2	1	13	1977
14	Cripe	2.1	1.7	5	13	115	1937
15	Plus4	2.1	2	5	0	15	1986
16	ArchAlli	2	1.2	4	0	14	1992
17	Blackbur	1.8	1.5	8	1	24	1981
18	Snapp	1.8	1.4	3	1	7	1970
19	Sebree	1.7	1	3	0	15	1973
20	Armstron	1.6	2.4	3	23	96	1961
21	Lamson	1.6	2	4	0	17	1984
22	RQAW	1.6	2.3	6	14	72	1954
23	Woollen	1.6	1.3	5	0	15	1955
24	United	1.3	0.7	2	12	70	1965
25	URS	1.3	0.9	5	1	17	1991
