ID	WAGES	LOS	SIZE
1	389	94	Large
2	395	48	Small
3	329	102	Small
4	295	20	Small
5	377	60	Large
6	479	78	Small
7	315	45	Large
8	316	39	Large
9	324	20	Large
10	307	65	Small
11	403	76	Large
12	378	48	Small
13	348	61	Small
14	488	30	Large
15	391	108	Large
16	541	61	Large
17	312	10	Small
18	418	68	Large
19	417	54	Large
20	516	24	Large
21	443	222	Small
22	353	58	Large
23	349	41	Small
24	499	153	Large
25	322	16	Small
26	408	43	Small
27	393	96	Large
28	277	98	Large
29	649	150	Large
30	272	124	Small
31	486	60	Large
32	393	7	Large
33	311	22	Small
34	316	57	Large
35	384	78	Large
36	360	36	Large
37	369	83	Small
38	529	66	Large
39	270	47	Small
40	332	97	Small
41	547	228	Small
42	347	27	Large
43	328	48	Small
44	327	7	Large
45	320	74	Small
46	404	204	Large
47	443	24	Large
48	261	13	Small
49	417	30	Large
50	450	95	Large
51	443	104	Large
52	566	34	Large
53	461	184	Small
54	436	156	Small
55	321	25	Large
56	221	43	Small
57	547	36	Large
58	362	60	Small
59	415	102	Large
